ООО Завод теплоизоляционных материалов

На главную Напишите нам Карта сайта
тел/факс 
(35139) 32-178
(35139) 27-900
icq 
552664090

тел

8908-085-87-01
Поиск:
Контейнерные и вагонные отгрузки в регионы, экспорт.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (351)235-87-03

Цилиндры ПЦ 80

Цилиндры фольгированные минераловатные.png

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем  плотностью 80 кг/куб.м

​​​​​

- тепловая изоляция трубопроводов внутренних и наружных теплосетей.
- технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
- теплоизоляция газопроводов.

АНАЛОГИ 
Цилиндры ПЦ-100




Цилиндры имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод.

Эффективность использования цилиндров минераловатных теплоизоляционных, полуцилиндров:
1. Потери тепла на участке прямого трубопровода с применением изоляции из традиционной минеральной ваты в 3,6 раза превышают потери по аналогичному участку с применением цилиндров из базальтового волокна. Учитывая то, что на протяжении 1-го года эксплуатации потери при изоляции традиционной минеральной ватой составляют 10%, 2-го - 30%, а 3-го - 45%, то среднегодовой уровень теплопотерь составит 28%.
При изоляции цилиндрами из базальтового волокна уровень теплопотерь равен 8% на протяжении всего срока эксплуатации, что свидетельствует о более высокой эффективности технологии, которая позволяет достичь ежегодной экономии средств на закупку энергоносителей в 20% (28%-8%).
2. Классическая технология - теплоизоляция трубопроводов минераловатными или стекловатными матами с защитным слоем из стекловолокна. Маты при наматывании на трубы требуют значительных человеческих усилий, затрат времени, плохо держат форму , а также возникает неравномерная толщина покрывного слоя из-за разных усилий монтажника и наложения краёв один на одного. Все эти недостатки отсутствуют у технологии теплоизоляции трубопроводов базальтовыми цилиндрами.
3. Удобный и быстрый монтаж метровыми цилиндрами позволяет снизить влияние «человеческого фактора» к минимуму, а защитные покрытия (теплоизоляционные полуцилиндры фольгированные - алюминиевая фольга, листовой алюминий, оцинкованная сталь) обеспечивают сохранность изоляции от механического повреждения, нарушения толщины изоляционного слоя и климатического воздействия.

Внутренний диаметр, мм

Толщина 20мм

Толщина 30мм

Толщина 40мм

Толщина 50мм

Толщина 60мм

Толщина 70мм

Толщина 80мм

Толщина 90мм

Толщина 100мм

Толщина 120мм

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Руб./
пог.м.

Цилиндры, полуцилиндры  минераловатные теплоизоляционные 
18 72.33 100.20 131.16 166.74 205.58 255.97 321.74 386.74 449.24 378.63
21 71.74 102.12 145.39 176.55 207.70 265.01 337.12 405.58 460.97 387.13
25 78.85 112.51 152.12 185.78 220.97 271.55 344.62 413.85 469.62 393.51
27 80.59 112.70 157.51 185.78 228.47 281.93 352.12 421.93 491.74 400.01
32 88.28 124.24 163.86 200.59 236.55 290.78 362.13 433.09 503.28 425.76
34 88.28 128.28 165.59 206.36 242.70 297.32 369.63 441.36 512.32 432.13
38 93.28 134.05 179.05 214.82 261.55 307.70 382.42 450.97 522.51 439.70
42 98.28 140.40 173.47 219.82 258.67 318.09 395.21 460.59 532.71 447.26
45 105.21 145.59 191.74 225.40 275.40 343.48 402.71 468.67 541.55 453.63
48 109.44 144.44 190.40 231.17 281.55 350.40 410.21 490.21 550.21 460.01
54 122.13 150.79 202.32 242.13 294.06 364.44 425.40 506.94 567.90 472.76
57 123.48 151.36 209.44 249.44 294.06 371.36 432.71 515.02 576.75 479.14
60 127.71 153.10 214.63 257.33 300.21 378.29 440.40 523.48 585.40 485.76
64 137.33 168.29 222.91 264.83 327.33 395.60 450.41 534.25 597.33 494.14
70 151.18 177.14 233.48 279.06 344.06 409.64 466.95 550.98 615.02 507.02
76 155.22 178.49 244.06 294.06 344.64 423.68 457.53 567.33 658.87 520.02
80 166.76 202.34 259.64 311.37 353.10 432.91 466.76 578.49 670.60 528.39
89 188.30 204.46 266.76 312.53 361.57 443.11 487.72 603.11 696.96 547.77
108 220.23 255.62 282.54 356.39 390.23 471.97 517.93 681.97 752.93 588.40
114 230.62 273.89 301.20 367.35 401.78 485.05 552.35 698.31 770.24 652.78
133   280.44 337.56 407.37 451.21 517.17 585.63 750.63 826.21 693.54
140   308.72 348.91 420.06 478.72 543.24 601.22 770.06 846.60 708.54
159   325.27 380.08 453.92 503.92 569.31 643.15 822.19 981.81 749.05
219   453.01 508.59 598.98 645.51 859.94 954.36 1 067.05 1 157.05 877.46
273   569.61 688.84 819.03 868.84 951.34 1 089.23 1 215.38 1 315.38 993.25
324   727.75 870.06 919.10 1 023.14 1 121.22 1 217.18 1 355.06 1 465.25 1 171.29
Теплоизоляционные цилиндры, полуцилиндры фольгированные 
18 97.72 134.04 157.89 200.20 254.04 308.85 377.12 446.35 523.47 409.63
21 97.51 132.51 165.20 198.47 252.31 318.66 393.47 466.16 515.01 410.38
25 105.01 145.01 177.32 215.78 270.97 325.97 401.55 475.01 545.78 425.01
27 107.12 145.59 177.32 216.55 271.74 337.12 409.82 483.85 546.74 423.38
32 115.39 154.82 185.20 231.93 288.28 346.93 420.78 495.78 581.36 462.76
34 115.59 156.36 188.86 233.66 295.01 354.05 428.86 504.82 579.82 460.88
38 121.07 168.86 198.67 246.55 308.28 365.30 442.42 515.11 590.78 468.57
42 126.55 170.21 200.78 250.40 305.97 376.55 455.97 525.40 601.74 476.26
45 136.55 181.55 214.24 260.78 321.55 402.51 464.05 534.24 623.09 490.01
48 138.48 178.48 213.86 262.13 321.55 410.01 472.13 556.36 620.59 493.01
54 151.94 185.79 228.86 281.56 341.94 425.59 488.67 574.44 639.63 513.64
57 153.48 188.10 230.21 289.44 351.56 433.10 496.75 583.10 636.36 514.51
60 158.10 192.90 235.60 297.52 358.29 440.79 505.02 592.33 645.40 521.39
64 168.10 208.67 254.64 312.52 367.33 459.06 515.98 603.87 684.25 535.89
70 182.91 217.33 264.06 327.91 384.64 474.45 545.41 621.95 703.68 549.27
76 187.72 218.10 264.83 330.99 398.30 489.83 537.72 639.64 713.10 544.52
80 199.64 237.91 284.07 348.49 407.34 500.03 548.10 651.57 747.91 571.77
89 222.34 241.19 295.03 360.80 419.65 512.34 571.57 678.11 752.72 572.52
108 256.58 301.58 340.23 410.81 457.35 553.12 607.73 768.89 818.70 634.78
114 267.55 320.43 359.85 422.55 469.85 567.55 636.58 786.58 836.78 699.65
133   340.44 392.37 467.75 522.75 604.10 683.13 842.94 922.75 741.79
140   369.87 429.29 491.99 577.18 633.24 700.64 863.91 944.68 757.42
159   390.08 427.58 521.04 598.73 662.38 737.00 920.27 1 053.73 783.30
219   518.98 568.01 675.32 740.32 954.94 1 053.01 1 178.21 1 218.40 957.83
273   662.88 770.57 882.69 970.38 1 056.73 1 198.27 1 338.27 1 365.19 1 099.25
324   831.60 908.14 1 026.60 1 099.29 1 246.79 1 336.02 1 489.10 1 516.79 1 286.54

Продажа со скидкой

Плита ППЖ-200 с предоплатой 50%

Популярные товары со склада и под заказ:
Минераловатные плиты
Linerock, Rockwool, Техно

Цилиндры теплоизоляционные
ПЦ-100, М-100, М-150

СНИЖЕНА ЦЕНА НА ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 23208-2003

Стоимость минплиты
ПЛИТА П-75 - цена 1500 руб/куб.м
ПЛИТА П-125 - цена 1900 руб/куб.м
ПЛИТА П-175 - цена 3700 руб/куб.м

Вы можете купить
МАТЫ БАЗАЛЬТОВЫЕ ГОСТ 21880-94 ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ТОНКОГО ВОЛОКНА
М1-75 -1290 руб/куб.м
М1-100 - 1420 руб/куб.м