Лайнрок Фасад
Минплита Linerock фасад оштукатуривается с помощью сеток.
Благодаря гидрофобизаторам, минплита Лайн рок Фасад приобретает водоотталкивающие свойства. После того, как теплоизолирующие плиты будут оштукатурены или закрыты защитно-покровным слоем, они будут служить в течение десятилетий.
Минплиты Лайнерок также имеют высокие звукопоглощающие характеристики, благодаря чему активно используются при строительстве и жилых домов, и различных промышленных объектов.
Материалы LINEROCK Фасад - это высокое качество теплоизоляции, что подтверждается их включением в список комплектующих для фасадных систем ведущими производителями.Характеристики Лайн рок Фасад
| Длина | 1000,1200 | мм |
| Ширина | 500,600,1000 | мм |
| Толщина | 50-160 | мм |
| Плотность | 145-175 | кг/м3 |
| Теплопроводность, не более | ||
| λ10 | 0,037 | Вт/(мК) |
| λ25 (в сухом состоянии) | 0,039 | Вт/(мК) |
| λА (расчетное значение) | 0,045 | Вт/(мК) |
| λБ (расчетное значение) | 0,048 | Вт/(мК) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | 0,050 | МПа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | 0,040 | МПа |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | 0,015 | МПа |
| Водопоглощение по объему, не более | 1,5 | % |
| Водопоглощение по массе, не более | 10 | % |
| Группа горючести | НГ |
|
| Содержание органических веществ по массе, не более | 4,5 | % |
| Влажность по массе, не более | 0,5 | % |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,27* | мг/(м·ч·Па) |
ПРАЙС-ЛИСТ, ЦЕНА LINEROCK ФАСАД
Изготовление фасадов, ремонт фасадов, облицовка фасадов, отделка фасадов, утепление фасадов домов.
